CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE MENORES 1ª CAT. CADETES
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
CLUB FIT POINT | |||||
CLUB FIT POINT | |||||||
2 | EXENTO | ||||||
CLUB FIT POINT | |||||||
3 | 4 |
CLUB DEPORTIVO PADEL DE DIEZ | |||||
C.D. PÁDEL LOS BOLICHES | |||||||
4 | C.D. PÁDEL LOS BOLICHES | ||||||
CLUB FIT POINT | |||||||
5 | C.D. LAS MARIAS | ||||||
C.D. LAS MARIAS | |||||||
6 | 3 |
Club Deportivo Básico de Pádel Damm - B | |||||
Club Deportivo Básico de Pádel Damm - A | |||||||
7 | EXENTO | ||||||
Club Deportivo Básico de Pádel Damm - A | |||||||
8 | 1 |
Club Deportivo Básico de Pádel Damm - A |
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | Club Deportivo Básico de Pádel Damm - A | 29726 |
2 | CLUB FIT POINT | 27602 |
3 | Club Deportivo Básico de Pádel Damm - B | 21038 |
4 | CLUB DEPORTIVO PADEL DE DIEZ | 18711 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | C.D. PÁDEL LOS BOLICHES | |||
C.D. LAS MARIAS | ||||
2 | C.D. LAS MARIAS |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | Club Deportivo Básico de Pádel Damm - B | |||||
Club Deportivo Básico de Pádel Damm - B | ||||||
2 | LUCKY LOOSER | |||||
CLUB DEPORTIVO PADEL DE DIEZ | ||||||
3 | LUCKY LOOSER | |||||
CLUB DEPORTIVO PADEL DE DIEZ | ||||||
4 | CLUB DEPORTIVO PADEL DE DIEZ |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |