XIII CTO. ESPAÑA SELECCIONES AUTONÓMICAS DE VETERANOS 1ª categoría
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Sede principal: CLUB LA CALZADA
Sede apoyo: CENTRO DEPORTIVO LA GALERA
Treinta minutos antes del comienzo de cada eliminatoria los capitanes deberán entregar la formación de su equipo, indicando en ella la suma de edades correspondientes a cada pareja.
Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
FEDERACIO CATALANA DE PADEL | |||||
FEDERACIO CATALANA DE PADEL | |||||||
2 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | ||||||
FEDERACIO CATALANA DE PADEL | |||||||
3 | 4 |
FEDERACION VASCA DE PÁDEL | |||||
FEDERACION VASCA DE PÁDEL | |||||||
4 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | ||||||
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | |||||||
5 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ||||||
FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | |||||||
6 | 3 |
FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | |||||
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | |||||||
7 | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | ||||||
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | |||||||
8 | 1 |
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL |
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | 0 |
2 | FEDERACIO CATALANA DE PADEL | 0 |
3 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | 0 |
4 | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | 0 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | |||
FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | ||||
2 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | 2 |
FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ||||
FEDERACION NAVARRA DE PADEL | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | |||||
2 | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | |||||
FEDERACION NAVARRA DE PADEL | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | |||||
3 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | |||||
FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | FEDERACION CANARIA DE PADEL | |||||
4 | 1 |
FEDERACION ARAGONESA DE PADEL |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | 0 |
2 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | 0 |