XVII CTO. ESPAÑA POR EQUIPOS DE VETERANOS 1ª CATEGORÍA
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Treinta minutos antes del comienzo de cada eliminatoria los capitanes deberán entregar las dos hojas de formación de su equipo, con las sumas de edades de cada pareja.
Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
OKPADEL CASTELLON | |||||
FLOW PADEL CLUB | |||||||
2 | FLOW PADEL CLUB | ||||||
S.A.D CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | |||||||
3 | 3 |
CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | |||||
S.A.D CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | |||||||
4 | S.A.D CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ||||||
CLUB DE TENIS CHAMARTIN | |||||||
5 | REAL CLUB DE TENNIS BARCELONA 1899 | ||||||
REAL CLUB DE TENNIS BARCELONA 1899 | |||||||
6 | 4 |
CLUB FIT POINT | |||||
CLUB DE TENIS CHAMARTIN | |||||||
7 | PADEL PEOPLE TORRELODONES | ||||||
CLUB DE TENIS CHAMARTIN | |||||||
8 | 1 |
CLUB DE TENIS CHAMARTIN |
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | CLUB DE TENIS CHAMARTIN | 91934 |
2 | OKPADEL CASTELLON | 69669 |
3 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | 69115 |
4 | CLUB FIT POINT | 68657 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | FLOW PADEL CLUB | |||
2 | REAL CLUB DE TENNIS BARCELONA 1899 |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | 2 |
CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | ||||
CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | PADEL PEOPLE TORRELODONES | |||||
2 | PADEL PEOPLE TORRELODONES | |||||
3 | CLUB FIT POINT | |||||
CLUB FIT POINT | OKPADEL CASTELLON | |||||
4 | 1 |
OKPADEL CASTELLON |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | OKPADEL CASTELLON | 69669 |
2 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | 69115 |