CTO. ESPAÑA POR EQUIPOS DE VETERANOS 2ª CATEGORÍA
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Treinta minutos antes del comienzo de cada eliminatoria los capitanes deberán entregar las dos hojas de formación de su equipo, con las sumas de edades de cada pareja.
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | |||||
| REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | |||||||
| 2 | REAL CLUB JOLASETA | ||||||
| REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | |||||||
| 3 | 4 |
CLUB PADEL VILANOVA | |||||
| CLUB PADEL VILANOVA | |||||||
| 4 | C.D. SATO | ||||||
| PLAYA DE SOMO CENTRAL PADEL | |||||||
| 5 | CLUB DE TENIS CASTELLON | ||||||
| C.D. TENIS CALDERÓN | |||||||
| 6 | 3 |
C.D. TENIS CALDERÓN | |||||
| PLAYA DE SOMO CENTRAL PADEL | |||||||
| 7 | CLUB VILLA PADEL | ||||||
| PLAYA DE SOMO CENTRAL PADEL | |||||||
| 8 | 1 |
PLAYA DE SOMO CENTRAL PADEL |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | PLAYA DE SOMO CENTRAL PADEL | 104196 |
| 2 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | 56834 |
| 3 | C.D. TENIS CALDERÓN | 40423 |
| 4 | CLUB PADEL VILANOVA | 39292 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | ||||
| 2 |
Fase de Descenso
| 7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
| 1 | 2 |
CLUB VILLA PADEL | ||||
| CLUB DE TENIS CASTELLON | CLUB VILLA PADEL | |||||
| 2 | CLUB DE TENIS CASTELLON | |||||
| 3 | REAL CLUB JOLASETA | |||||
| C.D. SATO | REAL CLUB JOLASETA | |||||
| 4 | 1 |
C.D. SATO |
Cabezas de serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | C.D. SATO | 25883 |
| 2 | CLUB VILLA PADEL | 17953 |
