XXXVI CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 1ª CAT. ABSOLUTA
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
PERMANENCIA
16.18. Los cuadros de la Fase de Consolación de los Campeonatos de España por Equipos se confeccionarán como sigue:
- Si el cuadro está completo (cuatro equipos): Cabezas de serie 1 y 2 fijos, 3 y 4 sortean sus posiciones.
Sabado 29 10,30 hrs y 12,00 hrs
- Si el cuadro está incompleto (tres equipos): Liguilla todos contra todos.
- La primera confrontación la jugarán los dos equipos con menos puntos.
- la segunda, el equipo con más puntos con el perdedor del primer encuentro.
- la tercera, si fuese necesaria, entre los equipos que hubiesen disputado una sola confrontación.
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
CLUB DE TENIS CHAMARTIN | |||||
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | |||||||
| 2 | CLUB DEPORTIVO PADEL INDOOR EL EJIDO | ||||||
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | |||||||
| 3 | 4 |
CLUB FIT POINT | |||||
| CLUB FIT POINT | |||||||
| 4 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | ||||||
| REAL CLUB DE POLO BARCELONA | |||||||
| 5 | CLUB DE PADEL RIBA-ROJA | ||||||
| Club Pádel Damm | |||||||
| 6 | 3 |
Club Pádel Damm | |||||
| REAL CLUB DE POLO BARCELONA | |||||||
| 7 | C.D.REAL SDAD. HIPICA VALLADOLID | ||||||
| REAL CLUB DE POLO BARCELONA | |||||||
| 8 | 1 |
REAL CLUB DE POLO BARCELONA |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | REAL CLUB DE POLO BARCELONA | 580720 |
| 2 | CLUB DE TENIS CHAMARTIN | 545504 |
| 3 | Club Pádel Damm | 456766 |
| 4 | CLUB FIT POINT | 408518 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | ||||
| 2 |
Fase de Descenso
| 7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
| 1 | 2 |
C.D.REAL SDAD. HIPICA VALLADOLID | ||||
| CLUB DEPORTIVO PADEL INDOOR EL EJIDO | C.D.REAL SDAD. HIPICA VALLADOLID | |||||
| 2 | CLUB DEPORTIVO PADEL INDOOR EL EJIDO | |||||
| 3 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | |||||
| CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | CLUB DE PADEL RIBA-ROJA | |||||
| 4 | 1 |
CLUB DE PADEL RIBA-ROJA |
Cabezas de serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | CLUB DE PADEL RIBA-ROJA | 359037 |
| 2 | C.D.REAL SDAD. HIPICA VALLADOLID | 186694 |
