XV CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||
FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||||
2 | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | ||||||
FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||||
3 | 4 |
FEDERACION CANARIA DE PADEL | |||||
FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | |||||||
4 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | ||||||
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | |||||||
5 | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | ||||||
FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | |||||||
6 | 3 |
FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | |||||
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | |||||||
7 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ||||||
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | |||||||
8 | 1 |
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL |
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | 477135 |
2 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | 427921 |
3 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | 248721 |
4 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | 378933 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | |||
FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | ||||
2 | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | 2 |
FEDERACION CANARIA DE PADEL | ||||
FEDERACION CANARIA DE PADEL | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | |||||
2 | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | |||||
FEDERACION NAVARRA DE PADEL | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | |||||
3 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | |||||
FEDERACION NAVARRA DE PADEL | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | |||||
4 | 1 |
FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | 248721 |
2 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | 378933 |