CTO. ESPAÑA EQUIPOS VETERANOS 3ª CAT. (PREVIA MADRID MASC.)
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
| MASCULINO | |
| PLAZAS | |
| ANDALUCÍA + CEUTA | 2 |
| ARAGON | 1 |
| CATALUÑA | 2 |
| GALICIA + ASTURIAS | 1 |
| BALEARES | 2 |
| MADRID | 2 |
| MIXTA MASCULINA (CANARIAS, MURCIA, VALENCIA, CAST. LA MANCHA Y CAST. LEÓN) | 1 |
| PAIS VASCO/NAVARRA/CANTABRIA | 1 |
| CLASIFICADO DIRECTO 1 | |
| (equipo de la sede final) |
JUEZ ÁRBITRO - RAMÓN ATIENZA. TELÉFONO - 607 53 61 61
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | CLUB INTERNACIONAL DE TENIS | 22711 |
| 2 | C.D. ELEMENTAL TRES-OLIVOS MONTECARMELO | 18713 |
| 3 | CLUB DE TENIS CHAMARTIN | 13215 |
| 4 | S.A.D CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 4570 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | CLUB DE TENIS CHAMARTIN | |||
| CLUB INTERNACIONAL DE TENIS | ||||
| 2 | CLUB INTERNACIONAL DE TENIS |
Fase de Descenso
| 7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
| 1 | 2 |
C.D. 2 + | ||||
| C.D. 2 + | ||||||
| 2 | EXENTO | |||||
| PADEL SPORT LAB | ||||||
| 3 | EXENTO | |||||
| PADEL SPORT LAB | ||||||
| 4 | 1 |
PADEL SPORT LAB |
Cabezas de serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | PADEL SPORT LAB | 549 |
| 1 | PADEL SPORT LAB | 549 |
| 2 | C.D. 2 + | 1719 |
| 2 | C.D. 2 + | 1719 |
