CTO. ESPAÑA POR EQUIPOS 2ª CATEGORÍA VETERANOS +40 Y VETERANAS +35
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
REVISAR LA SEDE DE JUEGO DEL VIERNES
La jornada del viernes se disputara en ambas sedes y se distribuirá de la siguiente forma:
Categoría Femenina: CLUB APOYO (Viding Illes Marratxí)
Categoría Masculina: SEDE PRINCIPAL (Viding Illes Calvià)
HORARIOS PERMANENCIA FEMENINO
Sábado 9:30 y 12:00 en Club Viding Illes Calvià
HORARIOS PERMANENCIA MASCULINO
Sábado 10:45 y 13:15 en Club Viding Illes Calvià
Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
CLUB INTERNACIONAL DE TENIS | |||||
CLUB PADEL PICCO (PRINSOTEL) | |||||||
2 | CLUB PADEL PICCO (PRINSOTEL) | ||||||
CLUB PADEL PICCO (PRINSOTEL) | |||||||
3 | 4 |
CLUB VILLA PADEL | |||||
CLUB R.E.P. | |||||||
4 | CLUB R.E.P. | ||||||
CLUB PADEL PICCO (PRINSOTEL) | |||||||
5 | CLUB TENNIS BARCINO | ||||||
CLUB TENNIS BARCINO | |||||||
6 | 3 |
CLUB TENIS PAMPLONA | |||||
CLUB TENNIS BARCINO | |||||||
7 | CLUB TENNIS DE LA SALUT | ||||||
PADEL VIRAL SPORT CLUB | |||||||
8 | 1 |
PADEL VIRAL SPORT CLUB |
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | PADEL VIRAL SPORT CLUB | 77948 |
2 | CLUB INTERNACIONAL DE TENIS | 22101 |
3 | CLUB TENIS PAMPLONA | 17169 |
4 | CLUB VILLA PADEL | 9372 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | CLUB R.E.P. | |||
CLUB R.E.P. | ||||
2 | PADEL VIRAL SPORT CLUB |