XVII CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | 0 |
| 2 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | 0 |
| 3 | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | 0 |
| 4 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | 0 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | |||
| FEDERACION VASCA DE PÁDEL | ||||
| 2 | FEDERACION VASCA DE PÁDEL |
