XX CTO. ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS DE MENORES
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
BARBERA PADEL INDOOR
Ronda de Santa Maria, 146, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona
CNSABADELL CAN LLONG
Carrer de Budapest, 1, 08206 Sabadell, Barcelona
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACIO CATALANA DE PADEL | 0 |
2 | FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | 0 |
3 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | 0 |
4 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | 0 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | |||
FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | ||||
2 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | 2 |
FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ||||
FEDERACION CANARIA DE PADEL | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | |||||
2 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | |||||
FEDERACION CANARIA DE PADEL | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||
3 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | |||||
FEDERACION CANTABRA DE PADEL | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||
4 | 1 |
FEDERACION ANDALUZA DE PADEL |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | 0 |
2 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | 0 |