XX CTO. ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS DE MENORES
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
BARBERA PADEL INDOOR
Ronda de Santa Maria, 146, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona
CNSABADELL CAN LLONG
Carrer de Budapest, 1, 08206 Sabadell, Barcelona
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||
| FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||||
| 2 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | ||||||
| FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||||
| 3 | 3 |
FEDERACIO CATALANA DE PADEL | |||||
| FEDERACIO CATALANA DE PADEL | |||||||
| 4 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | ||||||
| FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||||
| 5 | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | ||||||
| FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | |||||||
| 6 | 4 |
FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | |||||
| FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | |||||||
| 7 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ||||||
| FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | |||||||
| 8 | 1 |
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | 0 |
| 2 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | 0 |
| 3 | FEDERACIO CATALANA DE PADEL | 0 |
| 4 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | 0 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | FEDERACIO CATALANA DE PADEL | |||
| FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | ||||
| 2 | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS |
Fase de Descenso
| 7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
| 1 | 2 |
FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | ||||
| FEDERACION NAVARRA DE PADEL | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | |||||
| 2 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | |||||
| FEDERACION NAVARRA DE PADEL | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | |||||
| 3 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | |||||
| FEDERACION CANARIA DE PADEL | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | |||||
| 4 | 1 |
FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL |
Cabezas de serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | 0 |
| 2 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | 0 |
