XL CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 1ª CAT. ABSOLUTA
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
DESCENSO. SABADO 10/02/24
10.00 - 11.15 - 12.30
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
REAL CLUB DE POLO BARCELONA | |||||
| REAL CLUB DE POLO BARCELONA | |||||||
| 2 | SECCION DEPORTIVA CLUB RIO GRANDE SIPADEL | ||||||
| REAL CLUB DE POLO BARCELONA | |||||||
| 3 | 4 |
EL PERU CACERES WELLNESS | |||||
| EL PERU CACERES WELLNESS | |||||||
| 4 | CLUB DE TENIS CHAMARTIN | ||||||
| REAL CLUB DE POLO BARCELONA | |||||||
| 5 | CERCLE SABADELLES 1856 | ||||||
| RIVAPADEL SPORT CLUB | |||||||
| 6 | 3 |
RIVAPADEL SPORT CLUB | |||||
| REIAL CLUB DE TENNIS BARCELONA 1899 | |||||||
| 7 | C.D. LA RED XXI PADEL CENTER | ||||||
| REIAL CLUB DE TENNIS BARCELONA 1899 | |||||||
| 8 | 1 |
REIAL CLUB DE TENNIS BARCELONA 1899 |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | REIAL CLUB DE TENNIS BARCELONA 1899 | 289955 |
| 2 | REAL CLUB DE POLO BARCELONA | 256274 |
| 3 | RIVAPADEL SPORT CLUB | 219438 |
| 4 | EL PERU CACERES WELLNESS | 215305 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | ||||
| 2 |
Fase de Descenso
| 7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
| 1 | 2 |
C.D. LA RED XXI PADEL CENTER | ||||
| C.D. LA RED XXI PADEL CENTER | CLUB DE TENIS CHAMARTIN | |||||
| 2 | CLUB DE TENIS CHAMARTIN | |||||
| 3 | SECCION DEPORTIVA CLUB RIO GRANDE SIPADEL | |||||
| CERCLE SABADELLES 1856 | SECCION DEPORTIVA CLUB RIO GRANDE SIPADEL | |||||
| 4 | 1 |
CERCLE SABADELLES 1856 |
Cabezas de serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | CERCLE SABADELLES 1856 | 184776 |
| 2 | C.D. LA RED XXI PADEL CENTER | 144727 |
