CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE MENORES 1ª CAT. CADETES
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
La determinación de los cabezas de serie en equipos cadete: sumando los puntos de las 2 mejores deportistas cadetes clasificadas y puntos de los 4 mejores deportistas cadetes clasificados.
SE JUGARÁ OBLIGATORIAMENTE 3ER Y 4º PUESTO
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
FITPOINT-PLASTICBAND BY BLACKCROWN | |||||
| FITPOINT-PLASTICBAND BY BLACKCROWN | |||||||
| 2 | M1 PADEL | ||||||
| FITPOINT-PLASTICBAND BY BLACKCROWN | |||||||
| 3 | 4 |
CLUB DE PADEL VALENCIA | |||||
| C.D. PRODIGY LAND | |||||||
| 4 | C.D. PRODIGY LAND | ||||||
| FITPOINT-PLASTICBAND BY BLACKCROWN | |||||||
| 5 | Club Pádel Damm - B | ||||||
| Club Pádel Damm - B | |||||||
| 6 | 3 |
ES+PADEL MÉRIDA | |||||
| Club Pádel Damm - A | |||||||
| 7 | EXENTO | ||||||
| Club Pádel Damm - A | |||||||
| 8 | 1 |
Club Pádel Damm - A |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | Club Pádel Damm - A | 33717 |
| 2 | FITPOINT-PLASTICBAND BY BLACKCROWN | 33600 |
| 3 | ES+PADEL MÉRIDA | 23815 |
| 4 | CLUB DE PADEL VALENCIA | 23262 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | C.D. PRODIGY LAND | |||
| Club Pádel Damm - B | ||||
| 2 | Club Pádel Damm - B |
Fase de Descenso
| Partido 1 |
| M1 PADEL |
| CLUB DE PADEL VALENCIA |
| Partido 2 |
| ES+PADEL MÉRIDA |
| M1 PADEL |
| Partido 3 |
| CLUB DE PADEL VALENCIA |
| ES+PADEL MÉRIDA |
Clasificación Descenso:
| Pos | Pareja | Enfrentamientos Ganados |
Enfrentamientos Perdidos |
Partidos Ganados |
Partidos Perdidos |
Sets Ganados |
Sets Perdidos |
Juegos Ganados |
Juegos Perdidos |
| 1 | CLUB DE PADEL VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | M1 PADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ES+PADEL MÉRIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
