CTO. ESPAÑA POR EQUIPOS 2ª CATEGORÍA DE VETERANOS +50 Y VETERANAS +45
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
IMPORTANTE COMPROBAR LA SEDE EN EL HORARIO, SE JUEGA EN 3 SEDES:
REGAL PADEL
CC Alcampo Los Enlaces, N-II, KM 315, 2, Local 31, 50012 Zaragoza
PADEL PLAZA
Avenida diagonal plaza 3, Nave c, 50197 Zaragoza
PADEL ZARAGOZA
C. de San Juan Bautista de la Salle, 1, 50012 Zaragoza
LA ALINEACION SE DEBE INTRODUCIR A TRAVES DEL SISTEMA ON LINE HASTA 30 MINUTOS ANTES DEL COMIENZO DE LA ELIMINATORIA.
TODOS LOS JUGADORES TIENEN QUE ESTAR OBLIGATORIAMENTE A LA HORA DE LA ELIMINATORIA. SE SOLICITARÁ DNI INDIVIDUALMENTE A CADA JUGADOR
2ª MASCULINO
Horario por la permanencia
SABADO 13:30 PLAZA LAS 2 ELIMINATORIAS
2ª FEMENINO
Horario por la permanencia
SABADO 13:30 PLAZA LAS 2 ELIMINATORIAS
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
R.C. TENIS SAN SEBASTIAN | |||||
| PADELPOINT LA NUCIA | |||||||
| 2 | PADELPOINT LA NUCIA | ||||||
| PADELPOINT LA NUCIA | |||||||
| 3 | 4 |
C.D.REAL SDAD. HIPICA VALLADOLID | |||||
| C.D.REAL SDAD. HIPICA VALLADOLID | |||||||
| 4 | CD ALDIPEDI | ||||||
| S.A.D CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | |||||||
| 5 | S.A.D CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ||||||
| S.A.D CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | |||||||
| 6 | 3 |
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | |||||
| S.A.D CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | |||||||
| 7 | CLUB PADEL VILANOVA | ||||||
| CLUB PADEL VILANOVA | |||||||
| 8 | 1 |
PADEL VIRAL SPORT CLUB |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | PADEL VIRAL SPORT CLUB | 17612 |
| 2 | R.C. TENIS SAN SEBASTIAN | 8791 |
| 3 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | 4740 |
| 4 | C.D.REAL SDAD. HIPICA VALLADOLID | 1938 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | C.D.REAL SDAD. HIPICA VALLADOLID | |||
| CLUB PADEL VILANOVA | ||||
| 2 | CLUB PADEL VILANOVA |
Fase de Descenso
| 7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
| 1 | 2 |
R.C. TENIS SAN SEBASTIAN | ||||
| R.C. TENIS SAN SEBASTIAN | CD ALDIPEDI | |||||
| 2 | CD ALDIPEDI | |||||
| 3 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | |||||
| PADEL VIRAL SPORT CLUB | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | |||||
| 4 | 1 |
PADEL VIRAL SPORT CLUB |
Cabezas de serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | PADEL VIRAL SPORT CLUB | 17612 |
| 2 | R.C. TENIS SAN SEBASTIAN | 8791 |
