Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
FEMENINO CUADRO FINAL DE 16 PLAZAS
equipos participantes plazas
ARAGÓN /NAVARRA/LA RIOJA 7 2
CATALUÑA 17 6
BALEARES 7 3* por sorteo
MADRID 7 2
SEDE MIXTA MADRID 6 2
CLASIFICADO DIRECTOC.D. PADELMERIDA1(equipo de la sede final)
TOTAL 44 16
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
TOP4PADEL | |||||
| TOP4PADEL | |||||||
| 2 | PADEL ZARAGOZA 2.010 | ||||||
| ALOS PADEL INDOOR | |||||||
| 3 | 3 |
ALOS PADEL INDOOR | |||||
| ALOS PADEL INDOOR | |||||||
| 4 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | ||||||
| 5 | REGAL PADEL CLUB | ||||||
| REGAL PADEL CLUB | |||||||
| 6 | 4 |
TIE BREAK CLUB DE PÁDEL | |||||
| PADEL PLAZA INDOOR | |||||||
| 7 | EXENTO | ||||||
| PADEL PLAZA INDOOR | |||||||
| 8 | 1 |
PADEL PLAZA INDOOR |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | PADEL PLAZA INDOOR | 60997 |
| 2 | TOP4PADEL | 23310 |
| 3 | ALOS PADEL INDOOR | 21699 |
| 4 | TIE BREAK CLUB DE PÁDEL | 7153 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | TOP4PADEL | |||
| REGAL PADEL CLUB | ||||
| 2 | REGAL PADEL CLUB |
Fase de Descenso
| 7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
| 1 | 2 |
TIE BREAK CLUB DE PÁDEL | ||||
| TIE BREAK CLUB DE PÁDEL | ||||||
| 2 | EXENTO | |||||
| PADEL ZARAGOZA 2.010 | ||||||
| 3 | EXENTO | |||||
| PADEL ZARAGOZA 2.010 | ||||||
| 4 | 1 |
PADEL ZARAGOZA 2.010 |
Cabezas de serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | PADEL ZARAGOZA 2.010 | 3987 |
| 1 | PADEL ZARAGOZA 2.010 | 3987 |
| 2 | TIE BREAK CLUB DE PÁDEL | 7153 |
| 2 | TIE BREAK CLUB DE PÁDEL | 7153 |
