CTO. ESPAÑA EQUIPOS 2ª CAT. VETERANOS +40 Y VETERANAS +35
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
LA FASE DE DESCENSO SE JUGARA EL SABADO EN EL TURNO HORARIO 10h00 o 11h00.
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
CLUB R.E.P. | |||||
| CLUB R.E.P. | |||||||
| 2 | S.A.D CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ||||||
| CLUB PADEL VILANOVA | |||||||
| 3 | 3 |
CLUB PADEL VILANOVA | |||||
| CLUB PADEL VILANOVA | |||||||
| 4 | CLUB TENNIS DE LA SALUT | ||||||
| CLUB PADEL VILANOVA | |||||||
| 5 | CLUB DE TENIS OROMANA | ||||||
| CLUB DE TENIS OROMANA | |||||||
| 6 | 4 |
CLUB VILLA PADEL | |||||
| CLUB DE TENIS OROMANA | |||||||
| 7 | CLUB DEPORTIVO @PADELPLUS-Servicio de Consultoría Integral | ||||||
| CLUB DEPORTIVO @PADELPLUS-Servicio de Consultoría Integral | |||||||
| 8 | 1 |
PADEL VIRAL SPORT CLUB |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | PADEL VIRAL SPORT CLUB | 60693 |
| 2 | CLUB R.E.P. | 41653 |
| 3 | CLUB PADEL VILANOVA | 19252 |
| 4 | CLUB VILLA PADEL | 10692 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | CLUB R.E.P. | |||
| CLUB DEPORTIVO @PADELPLUS-Servicio de Consultoría Integral | ||||
| 2 | CLUB DEPORTIVO @PADELPLUS-Servicio de Consultoría Integral |
