XXXI CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 1ª CAT. ABSOLUTA
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
ELIMINATORIAS DESCENSO
SABADO 11,00 Y 12,00 HRS
Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
C.D. PADELMANIA | |||||
C.D. PADELMANIA | |||||||
2 | EL PERU CACERES WELLNESS | ||||||
C.D. PADELMANIA | |||||||
3 | 3 |
VIBORA-CLUB PADEL VALENCIA | |||||
VIBORA-CLUB PADEL VALENCIA | |||||||
4 | REAL CLUB MARITIMO DE MELILLA | ||||||
ARENA ENTRENA PADEL CLUB | |||||||
5 | CLUB INTERNACIONAL DE TENIS | ||||||
REAL CLUB DE POLO BARCELONA | |||||||
6 | 4 |
REAL CLUB DE POLO BARCELONA | |||||
ARENA ENTRENA PADEL CLUB | |||||||
7 | REIAL CLUB DE TENNIS BARCELONA 1899 | ||||||
ARENA ENTRENA PADEL CLUB | |||||||
8 | 1 |
ARENA ENTRENA PADEL CLUB |
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | ARENA ENTRENA PADEL CLUB | 1114708 |
2 | C.D. PADELMANIA | 989855 |
3 | VIBORA-CLUB PADEL VALENCIA | 936631 |
4 | REAL CLUB DE POLO BARCELONA | 727946 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | VIBORA-CLUB PADEL VALENCIA | |||
2 | REAL CLUB DE POLO BARCELONA |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | 2 |
EL PERU CACERES WELLNESS | ||||
REAL CLUB MARITIMO DE MELILLA | EL PERU CACERES WELLNESS | |||||
2 | REAL CLUB MARITIMO DE MELILLA | |||||
3 | REIAL CLUB DE TENNIS BARCELONA 1899 | |||||
CLUB INTERNACIONAL DE TENIS | REIAL CLUB DE TENNIS BARCELONA 1899 | |||||
4 | 1 |
CLUB INTERNACIONAL DE TENIS |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | CLUB INTERNACIONAL DE TENIS | 633127 |
2 | EL PERU CACERES WELLNESS | 471749 |