CTO. ESPAÑA POR EQUIPOS DE 3ª CAT. ABS. - SEDE CASTILLA Y LEON
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
CLUB DEPORTIVO PADEL DUERO DE ZAMORA | |||||
| CLUB DEPORTIVO PADEL DUERO DE ZAMORA | |||||||
| 2 | EXENTO | ||||||
| CLUB DEPORTIVO PADEL DUERO DE ZAMORA | |||||||
| 3 | 3 |
CLUB DEPORTIVO BAR FELIZ | |||||
| TENIS 5 PADEL INDOOR | |||||||
| 4 | TENIS 5 PADEL INDOOR | ||||||
| CDO COVARESA SIGLO XXI | |||||||
| 5 | PADEL FEMENINO CIES | ||||||
| PADEL FEMENINO CIES | |||||||
| 6 | 4 |
CENTRAL PADEL INDOOR LEON | |||||
| CDO COVARESA SIGLO XXI | |||||||
| 7 | EXENTO | ||||||
| CDO COVARESA SIGLO XXI | |||||||
| 8 | 1 |
CDO COVARESA SIGLO XXI |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | CDO COVARESA SIGLO XXI | 81198 |
| 2 | CLUB DEPORTIVO PADEL DUERO DE ZAMORA | 15988 |
| 3 | CLUB DEPORTIVO BAR FELIZ | 6198 |
| 4 | CENTRAL PADEL INDOOR LEON | 2700 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | ||||
| 2 |
