CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino

Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | |||||
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | |||||||
2 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | ||||||
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | |||||||
3 | 3 |
FEDERACIO CATALANA DE PADEL | |||||
FEDERACIO CATALANA DE PADEL | |||||||
4 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | ||||||
FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||||
5 | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | ||||||
FEDERACION VASCA DE PÁDEL | |||||||
6 | 4 |
FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | |||||
FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||||
7 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ||||||
FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||||
8 | 1 |
FEDERACION ANDALUZA DE PADEL |
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | 1 |
2 | FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | 2 |
3 | FEDERACIO CATALANA DE PADEL | 3 |
4 | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | 4 |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | 2 |
FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | ||||
FEDERACION NAVARRA DE PADEL | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | |||||
2 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | |||||
FEDERACION CANTABRA DE PADEL | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | |||||
3 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | |||||
FEDERACION CANTABRA DE PADEL | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | |||||
4 | 1 |
FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | 4 |
2 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | 5 |