CTO. ESPAÑA POR EQUIPOS DE VETERANOS 3ª CATEGORÍA (FINAL)
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Campeon C. | FInal C. | Semifinales C. | Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón |
1 | 2 |
CLUB PADEL SOTO TORREJON | ||||||
CLUB PADEL SOTO TORREJON | ||||||||
2 | REAL CLUB JOLASETA - B | |||||||
CLUB PADEL SOTO TORREJON | ||||||||
3 | 3 |
CDO COVARESA SIGLO XXI | ||||||
CLUB NATACIO SANT CUGAT | ||||||||
4 | CLUB NATACIO SANT CUGAT | |||||||
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | ||||||||
5 | C.D. LAS MARIAS | |||||||
CLUB GIMNAS ILLES | ||||||||
6 | 4 |
CLUB GIMNAS ILLES | ||||||
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | ||||||||
7 | A. DEP. STADIUM CASABLANCA | |||||||
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | ||||||||
8 | 1 |
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | 44941 |
2 | CLUB PADEL SOTO TORREJON | 23071 |
3 | CDO COVARESA SIGLO XXI | 17051 |
4 | CLUB GIMNAS ILLES | 7088 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | ||||
2 |