XXXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 1ª CAT. ABSOLUTA
Cuadro: Descenso - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Descenso - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | CLUB SATO SPORT | DANIEL SANCHEZ MONTIEL | LUIS SANCHEZ FALCON | 3 | 0 | -- | |
| PADELPOINT LA NUCIA - BULL PADEL | MAXIMILIANO RAUL SANCHEZ AGUERO | FRANCISCO PABLO IGLESIAS ODERIZ | 6 | 6 | -- | ||
| 2 | CLUB SATO SPORT | GUILLERMO BARRERA GARCIA | DANIEL AVILES CAYUELA | 1 | 3 | -- | |
| PADELPOINT LA NUCIA - BULL PADEL | JAVIER ALBEROLA SOLER | ALFONSO VIUDA HERNANDEZ | 6 | 6 | -- | ||
| 3 | CLUB SATO SPORT | FRANCISCO MIGUEL RAMIREZ NAVAS | PABLO JOSE DIAZ ROMERO | 3 | 5 | -- | |
| PADELPOINT LA NUCIA - BULL PADEL | MANUEL GARCIA BARCELO | JAVIER PALASI LOZANO | 6 | 7 | -- | ||
| 4 | CLUB SATO SPORT | HECTOR PERONA MATEU | JAVIER DE PAIZ FERRER | 6 | 6 | -- | |
| PADELPOINT LA NUCIA - BULL PADEL | JOSE LUIS GARCIA BARCELO | BORJA FRANCES BELDA | 4 | 4 | -- | ||
| 5 | CLUB SATO SPORT | JOSE OSETE MONTORO | NICOLAS NOSCHESE | 2 | 0 | -- | |
| PADELPOINT LA NUCIA - BULL PADEL | ANTONIO MUÑOZ NAVARRO | ALVARO GARCIA GALLEGO | 6 | 6 | -- |
