CTO. ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS DE MENORES
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: INFANTIL - NIvel: Segunda - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: INFANTIL - NIvel: Segunda - Género: Femenino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | MARTA IBAÑEZ BUENO | NEREA FUENTE ESLAVA | 5 | 6 | Abandono | |
| FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | JUDIT GALLEN ARIMONT | LETICIA COLINAS CASTRO | 7 | 2 | -- | ||
| 2 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | LEYRE BALDELLOU AGUIRRE | MAITE LOSARCOS SANTAMARIA | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | LUCIA PEPE LOPEZ | ANDREA COLINAS CASTRO | 3 | 1 | -- | ||
| 3 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | MARTINA FASSIO GOYENECHE | MARTA LAMBIES CORREDOR | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | PALOMA MORENO BALAS | LAIA ALVAREZ MAESTRE | 0 | 2 | -- |
