CTO. ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS DE MENORES
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: INFANTIL - NIvel: Segunda - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: INFANTIL - NIvel: Segunda - Género: Femenino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | MARTA SABINO MARTINEZ | BARBARA GOMEZ DELGADO | 6 | 6 | 6 | -- |
| FEDERACION NAVARRA DE PADEL | NEREA FUENTE ESLAVA | MARTA IBAÑEZ BUENO | 3 | 7 | 1 | -- | |
| 2 | FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | MARTA QUEVEDO ALVARE | ALEJANDRA GOMEZ DELGADO | 3 | 6 | 3 | -- |
| FEDERACION NAVARRA DE PADEL | LEYRE BALDELLOU AGUIRRE | MAITE LOSARCOS SANTAMARIA | 6 | 1 | 6 | -- | |
| 3 | FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | CLAUDIA DIAZ FERNANDEZ | ANDREA GONZALEZ RODRIGUEZ | 0 | 2 | -- | |
| FEDERACION NAVARRA DE PADEL | MARTA LAMBIES CORREDOR | MARTINA FASSIO GOYENECHE | 6 | 6 | -- |
