CTO. ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS DE MENORES
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: INFANTIL - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: INFANTIL - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | JAVIER BRAVO SANTOS | JAVIER GARCIA MORA | 5 | 4 | -- | |
| FEDERACION MELILLENSE DE PADEL | JESUS MOYA SOS | PABLO CASTILLO VALVERDE | 7 | 6 | -- | ||
| 2 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | JAIME CLABO NICOLAS | ROBERTO LORENTE TORTOSA | 6 | 6 | 7 | -- |
| FEDERACION MELILLENSE DE PADEL | GONZALO CASTILLO VALVERDE | SERGIO ROMAN SUAREZ CORTES | 4 | 7 | 6 | -- | |
| 3 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | SERGIO ARIAS AZNAR | DAVID ALEJANDRO SERNA GONZALEZ | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION MELILLENSE DE PADEL | VALENTIN VOLPE BRAVO | ALEJANDRO ALCALA RIOS | 2 | 0 | -- |
