CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: 3y4 - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: 3y4 - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | NOEMI OLLERO RAMIREZ | TAMARA ICARDO ALCORISA | 0 | 1 | -- | |
| FEDERACIO CATALANA DE PADEL | LUCIA SAINZ PELEGRI | GEMMA TRIAY PONS | 6 | 6 | -- | ||
| 2 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | IDOIA MARTIN EGAÑA | CYNTHIA PEREZ DOMENECH | 1 | 0 | -- | |
| FEDERACIO CATALANA DE PADEL | MARTA MARRERO MARRERO | CRISTINA BALA ABELLA | 6 | 6 | -- | ||
| 3 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | ANDREA MEDINA TOMAS | JESSICA CASTELLO LOPEZ | 2 | 6 | 5 | -- |
| FEDERACIO CATALANA DE PADEL | ARIANA SANCHEZ FALLADA | ANNA CORTILES TAPIAS | 6 | 2 | 7 | -- | |
| 4 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | ARANTXA SORIANO PEREZ | IRIS DONATE MURCIA | 3 | 4 | -- | |
| FEDERACIO CATALANA DE PADEL | SARA PUJALS PEREZ | NURIA ROVIRA NOGUER | 6 | 6 | -- | ||
| 5 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | LORENA FIGUERES ALARIO | YERA CAMPOS MOLINA | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACIO CATALANA DE PADEL | EVA GAYOSO ORPINELL | NICOLE TRAVIESA MOLA | 1 | 1 | -- |
