CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | ANDREA MEDINA TOMAS | CYNTHIA PEREZ DOMENECH | 6 | 6 | 0 | Abandono |
| FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | TERESA ANILLO RAMIREZ | ANE ERDOCIA CORNAGO | 0 | 7 | 1 | -- | |
| 2 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | IDOIA MARTIN EGAÑA | TAMARA ICARDO ALCORISA | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | MARIA BLAZQUEZ MOTA | MARIANA CORDERO CUDERO | 2 | 0 | -- | ||
| 3 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | LORENA FIGUERES ALARIO | JESSICA CASTELLO LOPEZ | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | MIRIAM LORENTE TORTOSA | CARMEN GARCIA PARDO | 1 | 2 | -- | ||
| 4 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | ARANTXA SORIANO PEREZ | IRIS DONATE MURCIA | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | ANA GOMEZ ALEMAN | Mª DOLORES CESPEDES MUÑOZ | 0 | 1 | -- | ||
| 5 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | MATILDE MUÑOZ GONZALVES | YERA CAMPOS MOLINA | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | ALBA JIMENEZ RODRIGUEZ | MARINA GONZALVEZ ABENZA | 2 | 0 | -- |
