CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: 3y4 - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: 3y4 - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | JOSE RICO DASI | MIGUEL ANGEL SOLBES LLORENS | 3 | 0 | -- | |
| FEDERACIO CATALANA DE PADEL | RUBEN RIVERA SERRA | GUILLERMO CASAL MALDONADO | 1 | 0 | Abandono | ||
| 2 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | JAVIER RICO DASI | MATIAS NICOLETTI ALTIMARI | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACIO CATALANA DE PADEL | RICARDO MARTINEZ SANCHEZ | ADRIA MERCADAL BERENGUER | 4 | 2 | -- | ||
| 3 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | CHRISTIAN FUSTER SIMARRO | JOSE JUAN MATEA DELGADO | 6 | 2 | Abandono | |
| FEDERACIO CATALANA DE PADEL | TONI BUENO GOMEZ | EDUARD BAINAD PUIG | 4 | 4 | -- | ||
| 4 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | ALEX ARROYO ALBERT | EDUARDO ALONSO CHILLARON | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACIO CATALANA DE PADEL | AITOR GARCIA BASSAS | GERARD GODO ORTEGA | 4 | 3 | -- | ||
| 5 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | JUAN MIGUEL SUCH PEREZ | SALVADOR ORIA ORTEGA | 2 | 4 | -- | |
| FEDERACIO CATALANA DE PADEL | ANTON SANS RIOLA | SERGI NOGUERAS LORENS | 6 | 6 | -- |
