CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: Descenso - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Descenso - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | ARTURO COELLO MANSO | IVAN ARRONDO PEREZ | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION CANARIA DE PADEL | VICTOR MIGUEL SAENZ DE NAVARRETE MARTIN | LUIS ALFREDO DOMINGUEZ PEREZ | 4 | 4 | -- | ||
| 2 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | ALFONSO SANCHEZ ARRIAGA | PELAYO VILLAVERDE MILLAN | 6 | 6 | 5 | -- |
| FEDERACION CANARIA DE PADEL | JAVIER ELOY PEREZ PEREZ | RUBEN ALAMO CRUZ | 3 | 7 | 7 | -- | |
| 3 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | VICTOR RECUERO ALONSO | ADRIAN CORONA ROLDAN | 3 | 6 | 6 | -- |
| FEDERACION CANARIA DE PADEL | DIEGO GIL BATISTA | DANIEL RODRIGUEZ DE PORRAS | 6 | 3 | 4 | -- | |
| 4 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | MANUEL PRADO PREGO | MARIO DIAZ GONZALEZ | 6 | 0 | 1 | -- |
| FEDERACION CANARIA DE PADEL | ADAY SANCHEZ LEON | RAUL CECILIO PEREZ ACOSTA | 3 | 6 | 6 | -- | |
| 5 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | ENRIQUE GOENAGA GARCIA | IGOR AMONDARAIN GONZALEZ | 6 | 2 | 3 | -- |
| FEDERACION CANARIA DE PADEL | ALEJANDRO EUGENIO REINO BREHCIST | CANDIDO JORGE ALFARO | 3 | 6 | 6 | -- |
