CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: DescensoC - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: DescensoC - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | JOSE ANTONIO GARCIA DIESTRO | ENRIQUE MATALLANA ENCINAS | 6 | 7 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | ISMAEL FERRO AGUILERA | ARNAU LOSADA PASCUAL | 3 | 5 | -- | ||
| 2 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | TEODORO VICTOR ZAPATA PIZARRO | ALBERTO REA SEGURA | 6 | 7 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | GUILLEM VIVES RIGO | ANTONI JOSEP CALAFELL CALERO | 3 | 5 | -- | ||
| 3 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | CLAUDIO BRU CASASECA | RUBEN GOMEZ NACARINO | 2 | 6 | 6 | -- |
| FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | ANDRES RIUTORT GRANDA | JUAN CARLOS BALAGUER RUIZ | 6 | 4 | 2 | -- | |
| 4 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | DIEGO MUÑOZ MARIN | ALVARO MELON GONZALEZ-PARAMO | 6 | 2 | 7 | -- |
| FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | DANIEL JUAN RUIZ MIRO | IVAN NAVARRETE PEDRAZA | 4 | 6 | 5 | -- | |
| 5 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | JAVIER RODRIGUEZ MARQUEZ | JESUS HERRERA SANCHEZ | 3 | 3 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | ADRIAN MARQUES BERDONCE | NAVID FAHANDEZH FARAHANI | 6 | 6 | -- |
