CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | JAVIER ELOY PEREZ PEREZ | DIEGO GIL BATISTA | 1 | 1 | -- | |
| FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | JAVIER RUIZ GONZALEZ | GONZALO RUBIO PEREZ | 6 | 6 | -- | ||
| 2 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | VICTOR MIGUEL SAENZ DE NAVARRETE MARTIN | DANIEL RODRIGUEZ DE PORRAS | 2 | 4 | -- | |
| FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | JUAN LEBRON CHINCOA | JAVIER GARRIDO GOMEZ | 6 | 6 | -- | ||
| 3 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | ADAY SANTANA FERRERO | RUBEN ALAMO CRUZ | 2 | 2 | -- | |
| FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | ERNESTO MORENO CARRASCO | ALEJANDRO RUIZ GRANADOS | 6 | 6 | -- | ||
| 4 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | LUIS ALFREDO DOMINGUEZ PEREZ | JAVIER DE PAIZ FERRER | 6 | 4 | 5 | -- |
| FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | JOSE OSETE MONTORO | PABLO JOSE DIAZ ROMERO | 7 | 6 | 7 | -- | |
| 5 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | CANDIDO JORGE ALFARO | RAUL CECILIO PEREZ ACOSTA | 4 | 2 | -- | |
| FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | ANTONIO LUQUE ARAGON | JOSE JAVIER LIMONES LOPEZ | 6 | 6 | -- |
