CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | DANIEL RIVERA MARCO | JAVIER OCHOA VALLESPIN | 3 | 3 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL CASTILLA-LA MANCHA | EDUARDO JOSE ROMERO RODRIGUEZ | JOSE JAVIER ROMERO RODRIGUEZ | 6 | 6 | -- | ||
| 2 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | JAIME SALDAÑA TORNE | JAVIER CARLOS RODRIGUEZ OZCOZ | 2 | 6 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL CASTILLA-LA MANCHA | DAVID LEAL MARTINEZ | JOSE ANTONIO TRUJILLO TENO | 6 | 7 | -- | ||
| 3 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | ISRAEL JOSE FERNANDEZ SEDA | ALEJANDRO URZOLA ABAD | 2 | 2 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL CASTILLA-LA MANCHA | ANTONIO JOSE CARDONA BOTELLA | LUIS HERNANDEZ QUESADA | 6 | 2 | Abandono | ||
| 4 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | PABLO TEJEDOR BANET | ALBERTO RUIZ ARENAZA | 6 | 3 | 6 | -- |
| FEDERACION DE PADEL CASTILLA-LA MANCHA | ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ | JESUS BERMUDEZ CARRASCO | 0 | 6 | 3 | -- | |
| 5 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | IVAN SERRANO MORENO | DANIEL SANCHEZ MARQUINA | 4 | 4 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL CASTILLA-LA MANCHA | DIEGO ROSELL GARCIA | JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ | 6 | 5 | -- |
