XIII CTO. ESPAÑA SELECCIONES AUTONÓMICAS DE VETERANOS 2ª categoría
Cuadro: Descenso - Categoría: Cat35 - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Descenso - Categoría: Cat35 - NIvel: Primera - Género: Femenino
Sede principal: CD LA CALZADA
Sede apoyo: CLUB LA GALERA
Treinta minutos antes del comienzo de cada eliminatoria los capitanes deberán entregar la formación de su equipo, indicando en ella la suma de edades correspondientes a cada pareja.
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION DE PADEL DE CEUTA | ELISA LARA RODRIGUEZ | MARIBEL SIERES DEL VALLE | 2 | 3 | -- | |
| FEDERACION MELILLENSE DE PADEL | PAOLA CALZADO LIARTE | ROCIO RODRIGUEZ BAYON | 6 | 6 | -- | ||
| 2 | FEDERACION DE PADEL DE CEUTA | CAROLINA SANCHEZ SIERES | MARIA JOSE RUIZ VILLANUEVA | 5 | 6 | 6 | -- |
| FEDERACION MELILLENSE DE PADEL | VERONICA AZNAR SAN ISIDORO | AMAYA MARTINEZ FELICES | 7 | 4 | 7 | -- | |
| 3 | FEDERACION DE PADEL DE CEUTA | MERCEDES SAVIGNON MAZA | RAQUEL ISLA JIMENEZ | 3 | 4 | -- | |
| FEDERACION MELILLENSE DE PADEL | MARIA PILAR GOMEZ RODRIGUEZ | LILI ANA MALDONADO LOPEZ | 6 | 6 | -- | ||
| 4 | FEDERACION DE PADEL DE CEUTA | ELOISA GOMEZ MARTINEZ | Mª LOURDES GONZALEZ GOMEZ | 2 | 6 | 3 | -- |
| FEDERACION MELILLENSE DE PADEL | CARMEN MARIA SOS ESTEBAN | EVA MARIA MORALES SANCHEZ | 6 | 4 | 6 | -- | |
| 5 | FEDERACION DE PADEL DE CEUTA | ADA RUFINO PARRAGUES | MARIA DEL CARMEN LEON ALVAREZ | 2 | 1 | -- | |
| FEDERACION MELILLENSE DE PADEL | ANA LUZ ERADES ALONSO | CRISTINA DEL PILAR FERNANDEZ ARAGON | 6 | 6 | -- |
