CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Cuarta - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Cuarta - Género: Femenino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | MARTA SEXMILO PASCUAL | ANDREA PLANO ESLAVA | 2 | 7 | 6 | -- |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | PAULA JOSEMARIA MARTIN | ELENA BORREGO HIGUERAS | 6 | 5 | 3 | -- | |
| 2 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | LEYRE BALDELLOU AGUIRRE | BLANCA ARRIOLA CERREJON | 7 | 1 | 6 | -- |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | JULIA DIAZ VELA | LORENA RUFO ORTIZ | 6 | 6 | 2 | -- | |
| 3 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ANE DAVILA ROURE | NEREA FUENTE ESLAVA | 1 | 1 | -- | |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | LOURDES PASCUAL RODRIGUEZ | MARIA DE LA PAZ HERMIDA VAZQUEZ | 6 | 6 | -- | ||
| 4 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | CARLOTA MAISO ARALUCE | MARIA GOÑI ARIZTIA | 7 | 3 | 6 | -- |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | MARIA MAYORAL ESTRADA | BLANCA MARTIN RUBIO | 5 | 6 | 4 | -- | |
| 5 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | MAITE LOSARCOS SANTAMARIA | MARIA SESMA SANCHEZ | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | CARMEN DE LA CRUZ GRAO | ANA SOLEDAD MORGADO RODRIGUEZ | 3 | 1 | -- |
