CTO. ESPAÑA EQUIPOS VETERANOS 3ª CAT. (PREVIA MADRID MASC.)
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat40 - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat40 - NIvel: Primera - Género: Masculino
| MASCULINO | |
| PLAZAS | |
| ANDALUCÍA + CEUTA | 2 |
| ARAGON | 1 |
| CATALUÑA | 2 |
| GALICIA + ASTURIAS | 1 |
| BALEARES | 2 |
| MADRID | 2 |
| MIXTA MASCULINA (CANARIAS, MURCIA, VALENCIA, CAST. LA MANCHA Y CAST. LEÓN) | 1 |
| PAIS VASCO/NAVARRA/CANTABRIA | 1 |
| CLASIFICADO DIRECTO 1 | |
| (equipo de la sede final) |
JUEZ ÁRBITRO - RAMÓN ATIENZA. TELÉFONO - 607 53 61 61
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | PADEL SPORT LAB | ALFREDO VILLALBA MILLAN | GUILLERMO AZQUETA NERECAN | 3 | 4 | -- | |
| S.A.D CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | JUAN RUIZ-HERRERA BLANQUER | JOSE BARRANCO GOMEZ | 6 | 6 | -- | ||
| 2 | PADEL SPORT LAB | PABLO SABATER SOLIS | BORJA VELILLA GARCIA | 1 | 2 | -- | |
| S.A.D CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | JOSE PEDRO CALVO-SOTELO VELASCO | EMILIO AYUSO DE ANDRES | 6 | 6 | -- | ||
| 3 | PADEL SPORT LAB | ALEJANDRO ESTEVEZ ZURITA | DANIEL PARDO GONZALEZ | 1 | 2 | -- | |
| S.A.D CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ALFONSO FONTES RAMOGNINO | IGNACIO GONGORA UTRILLA | 6 | 6 | -- | ||
| 4 | PADEL SPORT LAB | ALFONSO JIMENEZ GONZALO | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ OCHOVO | 3 | 1 | -- | |
| S.A.D CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | JAVIER PEREZ DOLSET | RAMON PEREZ GOICOECHEA | 6 | 6 | -- | ||
| 5 | PADEL SPORT LAB | ALEJANDRO DEL REY MOLINA | FERNANDO LLANTADA AGUINAGA | 1 | 1 | -- | |
| S.A.D CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ANTONIO OCHOA DELGADO | JOSE MARIA ERAÑA DE CASTRO | 6 | 6 | -- |
