Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat40 - NIvel: Primera - Género: Masculino
IMPORTANTE, FIRMA DE CONSENTIMIENTOS PARTICIPANTES (JUGADORES/AS Y COACH)
Se establece LA OBLIGACIÓN de firma de las autorizaciones por parte de los jugadores/as, capitanes/as y entrenadores/as sobre imagen, protección de datos y Consentimiento Informado COVID19.
LA FEP HA HABILITADO UN SERVICIO DE INFORMACIÓN POR WHATSAPP QUE PERMITE HACER DISTINTOS TRÁMITES, COMO EL DE SOLICITAR LA CLAVE DE ACCESO PERSONAL. En la noticia se facilita la información para hacer el trámite de alta: https://www.padelfederacion.es/noticia.asp?Idnoticia=1849
Como ya conoces de la pasada edición, la presentación de los equipos para cada eliminatoria se hará mediante el sistema on-line utilizando la clave con la que se accedió al sistema para inscribir a los/as jugadores/as en el listado del club. Como está establecido, los capitanes deberán introducir a los/las jugadores/as de cada eliminatoria con límite 30 minutos antes de cada enfrentamiento (el sistema quedará cerrado).
SI EL CAPITÁN/A NO HA FIRMADO LOS CONSENTIMIENTOS NO PODRÁ ACCEDER AL SISTEMA DE ALINEACIÓN.
SI EL JUGADOR/A NO HA FIRMADO NO PODRÁ SER ALINEADO.
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | JAIME SAURA HERNANDEZ | JOSE DOMINGO MARTINEZ MARIN | 7 | 6 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | JESUS MARIA GUTIERREZ BENITO | JORGE RODRIGUEZ RUIZ | 6 | 1 | -- | ||
| 2 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | JOSE JAVIER GALLARDO RODRIGUEZ | JESUS SANCHEZ MIRALLES | 3 | 6 | 2 | -- |
| FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | RAFAEL VAZQUEZ CALVO | CESAR GARCIA DEL TESO | 6 | 2 | 6 | -- | |
| 3 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | JERONIMO PUENTE MORALES | FRANCO JOSE ZAMORA CILIA | 5 | 2 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | IVAN GARCIA RODRIGUEZ | ALBERTO MATEO CALVO | 7 | 6 | -- | ||
| 4 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | FERMIN PEREZ GONZALEZ | JOSE GARCIA UBEDA | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | FRANCISCO REY BLAZQUEZ | ROBERTO SAN JUAN MASA | 2 | 3 | -- | ||
| 5 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | CARLOS CAMBRONERO SANCHEZ | FRANCISCO JAVIER LUCAS GAJU | 3 | 3 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | IGNACIO ORTEGA MARTINEZ | MARTIN SANTOS VELASCO | 6 | 6 | -- |
