Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat40 - NIvel: Primera - Género: Masculino
IMPORTANTE, FIRMA DE CONSENTIMIENTOS PARTICIPANTES (JUGADORES/AS Y COACH)
Se establece LA OBLIGACIÓN de firma de las autorizaciones por parte de los jugadores/as, capitanes/as y entrenadores/as sobre imagen, protección de datos y Consentimiento Informado COVID19.
LA FEP HA HABILITADO UN SERVICIO DE INFORMACIÓN POR WHATSAPP QUE PERMITE HACER DISTINTOS TRÁMITES, COMO EL DE SOLICITAR LA CLAVE DE ACCESO PERSONAL. En la noticia se facilita la información para hacer el trámite de alta: https://www.padelfederacion.es/noticia.asp?Idnoticia=1849
Como ya conoces de la pasada edición, la presentación de los equipos para cada eliminatoria se hará mediante el sistema on-line utilizando la clave con la que se accedió al sistema para inscribir a los/as jugadores/as en el listado del club. Como está establecido, los capitanes deberán introducir a los/las jugadores/as de cada eliminatoria con límite 30 minutos antes de cada enfrentamiento (el sistema quedará cerrado).
SI EL CAPITÁN/A NO HA FIRMADO LOS CONSENTIMIENTOS NO PODRÁ ACCEDER AL SISTEMA DE ALINEACIÓN.
SI EL JUGADOR/A NO HA FIRMADO NO PODRÁ SER ALINEADO.
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | CLAUDIO ADRIAN LOEBARTH PINTOS | JOAQUIN MARTINEZ ARNAU | 6 | 3 | 5 | -- |
| FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | JAIME SAURA HERNANDEZ | JOSE DOMINGO MARTINEZ MARIN | 4 | 6 | 7 | -- | |
| 2 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | IÑAKI CACHO LEGAZ | JAVIER VILLOSLADA ECAY | 3 | 1 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | FRANCO JOSE ZAMORA CILIA | CARLOS CAMBRONERO SANCHEZ | 6 | 6 | -- | ||
| 3 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | JAVIER SAINZ JIMENEZ | JUAN PABLO PEREYRA URDIROZ | 6 | 4 | 4 | -- |
| FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | FERMIN PEREZ GONZALEZ | JOSE GARCIA UBEDA | 2 | 6 | 6 | -- | |
| 4 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ADRIAN GONZALEZ HUBERTY | IÑAKI TORRES ZALBA | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | JESUS SANCHEZ MIRALLES | JERONIMO PUENTE MORALES | 3 | 1 | -- | ||
| 5 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | GONZALO GUARDIOLA IRURUETA | IÑIGO ZANDIO ZORRILLA | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | LUIS SANZ MARCO | FRANCISCO JAVIER LUCAS GAJU | 2 | 2 | -- |
