Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat40 - NIvel: Primera - Género: Masculino
IMPORTANTE, FIRMA DE CONSENTIMIENTOS PARTICIPANTES (JUGADORES/AS Y COACH)
Se establece LA OBLIGACIÓN de firma de las autorizaciones por parte de los jugadores/as, capitanes/as y entrenadores/as sobre imagen, protección de datos y Consentimiento Informado COVID19.
LA FEP HA HABILITADO UN SERVICIO DE INFORMACIÓN POR WHATSAPP QUE PERMITE HACER DISTINTOS TRÁMITES, COMO EL DE SOLICITAR LA CLAVE DE ACCESO PERSONAL. En la noticia se facilita la información para hacer el trámite de alta: https://www.padelfederacion.es/noticia.asp?Idnoticia=1849
Como ya conoces de la pasada edición, la presentación de los equipos para cada eliminatoria se hará mediante el sistema on-line utilizando la clave con la que se accedió al sistema para inscribir a los/as jugadores/as en el listado del club. Como está establecido, los capitanes deberán introducir a los/las jugadores/as de cada eliminatoria con límite 30 minutos antes de cada enfrentamiento (el sistema quedará cerrado).
SI EL CAPITÁN/A NO HA FIRMADO LOS CONSENTIMIENTOS NO PODRÁ ACCEDER AL SISTEMA DE ALINEACIÓN.
SI EL JUGADOR/A NO HA FIRMADO NO PODRÁ SER ALINEADO.
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | JUAN GUTIERREZ CHICOTE | JESUS MARIA GUTIERREZ BENITO | 5 | 1 | -- | |
| FEDERACION CANTABRA DE PADEL | DANIEL SAN MIGUEL REAL | FERNANDO CUESTA MONAR | 7 | 6 | -- | ||
| 2 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | RAFAEL VAZQUEZ CALVO | CESAR GARCIA DEL TESO | 7 | 0 | 6 | -- |
| FEDERACION CANTABRA DE PADEL | ALEJO LOPEZ MALLAVIA | JUAN LAVIN DIEZ | 5 | 6 | 3 | -- | |
| 3 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | IVAN GARCIA RODRIGUEZ | ALBERTO MATEO CALVO | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION CANTABRA DE PADEL | ALEJANDRO GUTIERREZ DE LA MAZA | ALBERTO PEREZ GUERRERO | 3 | 2 | -- | ||
| 4 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | FRANCISCO REY BLAZQUEZ | ROBERTO SAN JUAN MASA | 3 | 7 | 3 | -- |
| FEDERACION CANTABRA DE PADEL | FERNANDO GUTIERREZ GOMEZ | CARLOS SAINZ-ROZAS BARDOR | 6 | 5 | 3 | Abandono | |
| 5 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | IGNACIO ORTEGA MARTINEZ | MARTIN SANTOS VELASCO | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION CANTABRA DE PADEL | ANGEL RODRIGUEZ GARCIA | GERMAN SANCHEZ CAMPOS | 3 | 1 | -- |
