Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat40 - NIvel: Primera - Género: Masculino
IMPORTANTE, FIRMA DE CONSENTIMIENTOS PARTICIPANTES (JUGADORES/AS Y COACH)
Se establece LA OBLIGACIÓN de firma de las autorizaciones por parte de los jugadores/as, capitanes/as y entrenadores/as sobre imagen, protección de datos y Consentimiento Informado COVID19.
LA FEP HA HABILITADO UN SERVICIO DE INFORMACIÓN POR WHATSAPP QUE PERMITE HACER DISTINTOS TRÁMITES, COMO EL DE SOLICITAR LA CLAVE DE ACCESO PERSONAL. En la noticia se facilita la información para hacer el trámite de alta: https://www.padelfederacion.es/noticia.asp?Idnoticia=1849
Como ya conoces de la pasada edición, la presentación de los equipos para cada eliminatoria se hará mediante el sistema on-line utilizando la clave con la que se accedió al sistema para inscribir a los/as jugadores/as en el listado del club. Como está establecido, los capitanes deberán introducir a los/las jugadores/as de cada eliminatoria con límite 30 minutos antes de cada enfrentamiento (el sistema quedará cerrado).
SI EL CAPITÁN/A NO HA FIRMADO LOS CONSENTIMIENTOS NO PODRÁ ACCEDER AL SISTEMA DE ALINEACIÓN.
SI EL JUGADOR/A NO HA FIRMADO NO PODRÁ SER ALINEADO.
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION DE PADEL DE CEUTA | JOSE MANUEL CHICON RUIZ | OSVALDO NORBERTO VARGAS SILVERO | 0 | 2 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | JUAN CASARES RODRIGUEZ | PABLO ALVAREZ FERNANDEZ | 6 | 6 | -- | ||
| 2 | FEDERACION DE PADEL DE CEUTA | EMILIO RODRIGUEZ-SOLIS SEGURA | RAMON RODRIGUEZ-SOLIS SEGURA | 6 | 2 | 1 | -- |
| FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | DANIEL SERRANO PALLARES | JORGE MANASSERA | 4 | 6 | 6 | -- | |
| 3 | FEDERACION DE PADEL DE CEUTA | JUAN ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ | FERNANDO MARQUEZ DE LA RUBIA | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | DANIEL CELESTINO ALVAREZ FERNANDEZ | PABLO RODRIGUEZ OLAY | 4 | 3 | -- | ||
| 4 | FEDERACION DE PADEL DE CEUTA | GUILLERMO VIVAS LOBATO | MIGUEL ANGEL GONZALEZ TORRES | 7 | 6 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | EDUARDO FERNANDEZ VILLANUEVA | JAVIER DIAZ-AGERO GARCIA | 6 | 3 | -- | ||
| 5 | FEDERACION DE PADEL DE CEUTA | JUAN CARLOS MARTIN PUERTAS | MIGUEL BERNAL MOHAMED | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | DANIEL RUIZ DIAZ | CLAUDIO SILVA GARCIA | 2 | 4 | -- |
