Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat40 - NIvel: Primera - Género: Masculino
IMPORTANTE, FIRMA DE CONSENTIMIENTOS PARTICIPANTES (JUGADORES/AS Y COACH)
Se establece LA OBLIGACIÓN de firma de las autorizaciones por parte de los jugadores/as, capitanes/as y entrenadores/as sobre imagen, protección de datos y Consentimiento Informado COVID19.
LA FEP HA HABILITADO UN SERVICIO DE INFORMACIÓN POR WHATSAPP QUE PERMITE HACER DISTINTOS TRÁMITES, COMO EL DE SOLICITAR LA CLAVE DE ACCESO PERSONAL. En la noticia se facilita la información para hacer el trámite de alta: https://www.padelfederacion.es/noticia.asp?Idnoticia=1849
Como ya conoces de la pasada edición, la presentación de los equipos para cada eliminatoria se hará mediante el sistema on-line utilizando la clave con la que se accedió al sistema para inscribir a los/as jugadores/as en el listado del club. Como está establecido, los capitanes deberán introducir a los/las jugadores/as de cada eliminatoria con límite 30 minutos antes de cada enfrentamiento (el sistema quedará cerrado).
SI EL CAPITÁN/A NO HA FIRMADO LOS CONSENTIMIENTOS NO PODRÁ ACCEDER AL SISTEMA DE ALINEACIÓN.
SI EL JUGADOR/A NO HA FIRMADO NO PODRÁ SER ALINEADO.
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | ALEJO LOPEZ MALLAVIA | FERNANDO CUESTA MONAR | 6 | 1 | 2 | Abandono |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | DIEGO MUÑOZ MARIN | LUIS MIGUEL PULIDO GALAN | 1 | 6 | 3 | -- | |
| 2 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | JORGE NICOLAS HERREROS | JUAN LAVIN DIEZ | 3 | 4 | -- | |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | PATRICIO CESAR GONZALEZ PARRA | RUBEN GOMEZ NACARINO | 6 | 6 | -- | ||
| 3 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | FERNANDO GUTIERREZ GOMEZ | ALEJANDRO GUTIERREZ DE LA MAZA | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | FRANCISCO MIGUEL GRAGERA MELARA | VICTOR MANUEL NACARINO AVILA | 2 | 3 | -- | ||
| 4 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | OSCAR NOT COMELLAS | ALBERTO PEREZ GUERRERO | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | JESUS HERRERA BARCO | ANTONIO LOZANO LOZANO | 4 | 3 | -- | ||
| 5 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | ANGEL RODRIGUEZ GARCIA | CARLOS SAINZ-ROZAS BARDOR | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | JUAN JOSE LOZANO PINO | HUGO CORREDOR SANCHEZ | 1 | 4 | -- |
