XVII CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: 3y4 - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: 3y4 - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | LUCIA PERALTA EXPOSITO | AIDA MARTINEZ SANJUAN | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | ALBA PEREZ MOMHA | RAQUEL SEGURA AGUILAR | 4 | 4 | -- | ||
| 2 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | JESSICA CASTELLO LOPEZ | NOEMI OLLERO RAMIREZ | 4 | 6 | 1 | -- |
| FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | MARTA BARRERA DE LA FUENTE | LUCIA GARCIA TRELLA | 6 | 3 | 6 | -- | |
| 3 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | CANDELA LUCENDO MILLAN | ESTELA FRANCES FERNANDEZ | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | MARIA PORTILLO PEREZ | NATIVIDAD LOPEZ DIAZ | 3 | 4 | -- | ||
| 4 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | DIANA TOLEDO JOVANI | LUCIA MICAELA FERNANDEZ LOPEZ | 6 | 3 | 6 | -- |
| FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | ELENA DE LA ROSA RAMOS | LUCIA PEREZ PARRA | 4 | 6 | 2 | -- | |
| 5 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | ANOUK FAURE | AIDA GONZALEZ VILA | 6 | 0 | -- | |
| FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | ANA ISABEL FERNANDEZ DE OSSO FUENTES | LAURA LUJAN RODRIGUEZ | 7 | 6 | -- |
