XVII CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | ALBA PEREZ MOMHA | ANA VARO RAMOS | 2 | 3 | -- | |
| FEDERACIO CATALANA DE PADEL | SARA PUJALS PEREZ | MARINA GUINART ESPAÑA | 6 | 6 | -- | ||
| 2 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | ANA ISABEL FERNANDEZ DE OSSO FUENTES | RAQUEL SEGURA AGUILAR | 4 | 1 | -- | |
| FEDERACIO CATALANA DE PADEL | NOA CANOVAS PAREDES | ANDREA USTERO PRIETO | 6 | 6 | -- | ||
| 3 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | MARTA BARRERA DE LA FUENTE | LUCIA GARCIA TRELLA | 6 | 3 | -- | |
| FEDERACIO CATALANA DE PADEL | AINARA POZUELO DOMINGUEZ | ANA DOMINGUEZ GRACIA | 7 | 6 | -- | ||
| 4 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | NATIVIDAD LOPEZ DIAZ | LAURA LUJAN RODRIGUEZ | 4 | 6 | 3 | -- |
| FEDERACIO CATALANA DE PADEL | MIREIA HERRADA RUIZ | MARIA EULALIA RODRIGUEZ ABAJO | 6 | 3 | 0 | Abandono | |
| 5 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | ELENA DE LA ROSA RAMOS | LUCIA PEREZ PARRA | 7 | 2 | 1 | -- |
| FEDERACIO CATALANA DE PADEL | NICOLE TRAVIESA MOLA | NURIA RIVAS VAZQUEZ | 5 | 6 | 3 | Abandono |
