XVII CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | JAVIER SAINZ JIMENEZ | JON SANZ ZALBA | 6 | 6 | 6 | -- |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | JOSE MANUEL ORTIZ LLERENA | DIEGO MUÑOZ MARIN | 3 | 7 | 7 | -- | |
| 2 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ALVARO SOLA ALBA | AIMAR GOÑI LACABE | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | ADRIAN GONZALEZ JIMENEZ | JULIO MELON GONZALEZ-PARAMO | 4 | 4 | -- | ||
| 3 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | DAVID GUZMAN RYSLAVA | DANIEL ZUGASTI VIDEGAIN | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | NOE SANCHEZ DEL VIEJO | FRANCISCO BARRAU GARCIA | 3 | 4 | -- | ||
| 4 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | PABLO CENOZ JANIN | DIEGO ALZU MENDIGACHA | 6 | 4 | -- | |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | ALBERTO REA SEGURA | RUBEN GOMEZ NACARINO | 7 | 6 | -- | ||
| 5 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | JAVIER LASECA MURGUIALDAY | ALBERTO LAGUNA VILLAFRANCA | 2 | 6 | 6 | -- |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | ALBERTO IBAÑEZ FERNANDEZ | JESUS HERRERA SANCHEZ | 6 | 2 | 7 | -- |
