XVII CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ALVARO SOLA ALBA | DIEGO ALZU MENDIGACHA | 3 | 6 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL CASTILLA-LA MANCHA | DAVID LEAL MARTINEZ | JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ | 6 | 7 | -- | ||
| 2 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | IGNACIO SANZ AZNAR | JON SANZ ZALBA | 6 | 7 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL CASTILLA-LA MANCHA | IVAN ROJAS MARIN | JOSE MARIA DIONISIO MORENO | 2 | 6 | -- | ||
| 3 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | AIMAR GOÑI LACABE | IGNACIO SANTOS JOSA | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL CASTILLA-LA MANCHA | LUCAS MINGUELA ALCANTARA | MARCOS RODRIGUEZ MUÑOZ | 2 | 1 | -- | ||
| 4 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | DANIEL ZUGASTI VIDEGAIN | DAVID GUZMAN RYSLAVA | 6 | 6 | 6 | -- |
| FEDERACION DE PADEL CASTILLA-LA MANCHA | PEDRO DIAZ TORREGROSA | PABLO ANDRES ROJAS TAPIA | 7 | 2 | 4 | -- | |
| 5 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | JAVIER LASECA MURGUIALDAY | PABLO CENOZ JANIN | 6 | 3 | -- | |
| FEDERACION DE PADEL CASTILLA-LA MANCHA | EDUARDO JOSE ROMERO RODRIGUEZ | JOSE JAVIER ROMERO RODRIGUEZ | 7 | 6 | -- |
