XVII CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION MELILLENSE DE PADEL | PABLO GONZALEZ TORRES | RAUL MEDINA RICO | 1 | 2 | -- | |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | ADRIAN GONZALEZ JIMENEZ | JULIO MELON GONZALEZ-PARAMO | 6 | 6 | -- | ||
| 2 | FEDERACION MELILLENSE DE PADEL | CARLOS ENRIQUE DIAZ-OTERO LOPEZ | JESUS RAMOS OLIVARES | 3 | 4 | -- | |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | JOSE MANUEL ORTIZ LLERENA | ALBERTO AMADOR CASTELLANO | 6 | 6 | -- | ||
| 3 | FEDERACION MELILLENSE DE PADEL | JUAN JOSE MEDINA RICO | JESUS PUERTO CONTRERAS | 1 | 1 | -- | |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | DIEGO MUÑOZ MARIN | RUBEN GOMEZ NACARINO | 6 | 6 | -- | ||
| 4 | FEDERACION MELILLENSE DE PADEL | ENRIQUE BARRIO ARANGO | RAUL DELGADO ABRIL | 0 | 1 | -- | |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | FRANCISCO BARRAU GARCIA | ALBERTO IBAÑEZ FERNANDEZ | 6 | 6 | -- | ||
| 5 | FEDERACION MELILLENSE DE PADEL | ARMANDO EMILIO MOYA SOS | ANTONIO GALLEGO GONZALEZ-ALLER | 6 | 3 | 5 | -- |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | JESUS HERRERA SANCHEZ | RODRIGO AZA CASASECA | 3 | 6 | 7 | -- |
