XVII CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | FERNANDO CUESTA MONAR | JAVIER BARRIENDO MARTINEZ | 0 | 1 | -- | |
| FEDERACION CANARIA DE PADEL | CARLOS EUGENIO BARRERA | IÑIGO JOFRE MANZANARES | 6 | 6 | -- | ||
| 2 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | JUAN HERRERO FERNANDEZ | JAVIER MENA MORENO | 2 | 6 | 4 | -- |
| FEDERACION CANARIA DE PADEL | JOEL JESUS FERNANDEZ MUÑOZ | JAVIER ELOY PEREZ PEREZ | 6 | 4 | 6 | -- | |
| 3 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | RAUL DE ESTEBAN MARTIN | ALVARO SAN VICENTE CARREÑO | 7 | 6 | -- | |
| FEDERACION CANARIA DE PADEL | DIEGO GIL BATISTA | DIEGO DORTA DIAZ | 6 | 3 | -- | ||
| 4 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | PABLO PIANTANIDA SANCHEZ | MARCO REMOLINA PABLO | 6 | 6 | 2 | Abandono |
| FEDERACION CANARIA DE PADEL | ALEJANDRO EUGENIO REINO BREHCIST | JORGE SEÑORAN FRUCTUOSO | 4 | 7 | 0 | -- | |
| 5 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | IGNACIO URIARTE GARBISU | MIGUEL ANGEL CAGIGAS ORTIZ | 1 | 2 | -- | |
| FEDERACION CANARIA DE PADEL | MARCOS CORDOBA LUGO | BORJA TRUJILLO CHANG | 6 | 6 | -- |
