XVII CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | CRISTIAN ARIAS MAYORAL | SAMUEL ALOS BOAL | 5 | 4 | -- | |
| FEDERACION CANTABRA DE PADEL | MARCO REMOLINA PABLO | JAVIER MENA MORENO | 7 | 6 | -- | ||
| 2 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | JAVIER OCHOA VALLESPIN | LUCAS GARCES SANZ | 5 | 2 | -- | |
| FEDERACION CANTABRA DE PADEL | FERNANDO CUESTA MONAR | ALVARO SAN VICENTE CARREÑO | 7 | 6 | -- | ||
| 3 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | AMADEO CATALA LOPEZ | SERGIO DOMINGUEZ TEJEDOR | 1 | 6 | -- | |
| FEDERACION CANTABRA DE PADEL | MIGUEL ANGEL CAGIGAS ORTIZ | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SOTA | 6 | 7 | -- | ||
| 4 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | CARLOS GRAU VILLACAMPA | DIEGO JAVIERRE PEQUERUL | 4 | 6 | -- | |
| FEDERACION CANTABRA DE PADEL | RAMON CAMARENA GOMEZ | JAVIER BARRIENDO MARTINEZ | 6 | 7 | -- | ||
| 5 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | JAVIER CARLOS RODRIGUEZ OZCOZ | PABLO TEJEDOR BANET | 6 | 4 | -- | |
| FEDERACION CANTABRA DE PADEL | RAUL DE ESTEBAN MARTIN | PABLO PIANTANIDA SANCHEZ | 7 | 3 | Abandono |
