XVII CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ALVARO SOLA ALBA | JAVIER LASECA MURGUIALDAY | 7 | 6 | 5 | -- |
| FEDERACION CANTABRA DE PADEL | JAVIER MENA MORENO | MARCO REMOLINA PABLO | 5 | 7 | 7 | -- | |
| 2 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | JON SANZ ZALBA | IGNACIO SANZ AZNAR | 3 | 6 | 6 | -- |
| FEDERACION CANTABRA DE PADEL | FERNANDO CUESTA MONAR | ALVARO SAN VICENTE CARREÑO | 6 | 3 | 3 | -- | |
| 3 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | IGNACIO SANTOS JOSA | DIEGO ALZU MENDIGACHA | 2 | 6 | 3 | -- |
| FEDERACION CANTABRA DE PADEL | MIGUEL ANGEL CAGIGAS ORTIZ | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SOTA | 6 | 4 | 6 | -- | |
| 4 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | DANIEL ZUGASTI VIDEGAIN | DAVID GUZMAN RYSLAVA | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION CANTABRA DE PADEL | RAMON CAMARENA GOMEZ | JAVIER BARRIENDO MARTINEZ | 1 | 2 | -- | ||
| 5 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ALBERTO LAGUNA VILLAFRANCA | AIMAR GOÑI LACABE | 6 | 2 | -- | |
| FEDERACION CANTABRA DE PADEL | RAUL DE ESTEBAN MARTIN | PABLO PIANTANIDA SANCHEZ | 7 | 6 | -- |
