XVII CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | DIEGO GIL BATISTA | ALEJANDRO EUGENIO REINO BREHCIST | 5 | 6 | 6 | -- |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | ADRIAN GONZALEZ JIMENEZ | FRANCISCO BARRAU GARCIA | 7 | 4 | 3 | -- | |
| 2 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | CARLOS EUGENIO BARRERA | JOEL JESUS FERNANDEZ MUÑOZ | 4 | 6 | 6 | -- |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | JOSE MANUEL ORTIZ LLERENA | NOE SANCHEZ DEL VIEJO | 6 | 3 | 3 | -- | |
| 3 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | IÑIGO JOFRE MANZANARES | BORJA TRUJILLO CHANG | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | RUBEN GOMEZ NACARINO | ALBERTO REA SEGURA | 3 | 0 | -- | ||
| 4 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | JAVIER ELOY PEREZ PEREZ | JORGE SEÑORAN FRUCTUOSO | 6 | 7 | -- | |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | RODRIGO AZA CASASECA | DIEGO MUÑOZ MARIN | 4 | 6 | -- | ||
| 5 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | ADAY SANTANA FERRERO | MARCOS CORDOBA LUGO | 6 | 6 | -- | |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | ALBERTO IBAÑEZ FERNANDEZ | JULIO MELON GONZALEZ-PARAMO | 1 | 2 | -- |
