XL CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 1ª CAT. ABSOLUTA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
DESCENSO. SABADO 10/02/24
10.00 - 11.15 - 12.30
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | FIT POINT PLASTICBAND BY BLACK CROWN | SOFIA SAIZ VALLEJO | MARIA TERESA MORIÑIGO GOMEZ | 4 | 3 | -- | |
| REIAL CLUB DE TENNIS BARCELONA 1899 | MARIA EULALIA RODRIGUEZ ABAJO | SANDRA BELLVER FRUCTUOSO | 6 | 6 | -- | ||
| 2 | FIT POINT PLASTICBAND BY BLACK CROWN | IVET VAL LOPEZ | NATALIA MOLINILLA PANIAGUA | 3 | 1 | -- | |
| REIAL CLUB DE TENNIS BARCELONA 1899 | MARINA GUINART ESPAÑA | SANDRA OLIVERAS GONZALEZ | 6 | 6 | -- | ||
| 3 | FIT POINT PLASTICBAND BY BLACK CROWN | LUCIA MICAELA FERNANDEZ LOPEZ | SARA FOGUER LAPUENTE | 6 | 6 | 6 | -- |
| REIAL CLUB DE TENNIS BARCELONA 1899 | ARACELI MARIA MARTINEZ IBAÑEZ | SARA PUJALS PEREZ | 7 | 1 | 0 | -- | |
| 4 | FIT POINT PLASTICBAND BY BLACK CROWN | EUGENIA GUIMET BIGAS | JESICA DAIANA BRYS . | 7 | 5 | 4 | -- |
| REIAL CLUB DE TENNIS BARCELONA 1899 | ANNA ORTIZ GASCO | MIREIA HERRADA RUIZ | 5 | 7 | 6 | -- | |
| 5 | FIT POINT PLASTICBAND BY BLACK CROWN | JIMENA VELASCO POSTIGUILLO | CARLA FERNANDEZ GONZALEZ | 6 | 6 | -- | |
| REIAL CLUB DE TENNIS BARCELONA 1899 | AINARA POZUELO DOMINGUEZ | CARLA FITO FERNANDEZ | 0 | 4 | -- |
