CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 2ª CAT. ABSOLUTA
Cuadro: Descenso - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Descenso - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | REAL CLUB MARITIMO DE MELILLA | FERNANDO ZAMBRANO SANCHEZ | ALEJANDRO JEREZ CARNERO | 6 | 6 | -- | |
| CLUB FIT POINT | JAUME OLIVER SERRA | JUAN HERNANDEZ GAITAN | 0 | 2 | -- | ||
| 2 | REAL CLUB MARITIMO DE MELILLA | JUAN MARIA RAMIREZ CARRASCO | JOSE PEDRO MONTALBAN MARTIN | 4 | 6 | 2 | Abandono |
| CLUB FIT POINT | ARNAU LOSADA PASCUAL | PAU MIÑANO ORTINEZ | 6 | 3 | 2 | -- | |
| 3 | REAL CLUB MARITIMO DE MELILLA | CARLOS ENRIQUE DIAZ-OTERO LOPEZ | JOSE MANUEL LAVERNIA RIOS | 6 | 6 | -- | |
| CLUB FIT POINT | JOSE LUIS MUNAR FRONTERA | LORENZO MOREY FERRAGUT | 3 | 4 | -- | ||
| 4 | REAL CLUB MARITIMO DE MELILLA | JUAN VICENTE ALCALA RIOS | ANTONIO CASTILLO VALVERDE | 4 | 6 | 2 | Abandono |
| CLUB FIT POINT | CHRISTIAN RIVERON PEREZ | JACINT TORRENTS TAHULL | 6 | 4 | 1 | -- | |
| 5 | REAL CLUB MARITIMO DE MELILLA | SERGIO BERACIERTO GIL | SAUL RUBIO PONCE | 3 | 6 | 6 | -- |
| CLUB FIT POINT | GUILLERMO JULIA HERNANDEZ | CARLOS GONZALEZ GASO | 6 | 2 | 3 | -- |
